bannierebannierebanniere
accueil web céramique fashion Page numérique lien contact

			Un site web ou site (de la toile)[1] est un ensemble de pages Web hyperliées entre elles et mises en ligne à une adresse Web. On dit aussi « site internet » par métonymie, le World Wide Web reposant sur l'internet.Le « World Wide Web » (www) a été créé en 1990 par l’ingénieur du CERN Tim Berners-Lee[3]. Le 30 avril 1993, le CERN annonce que le « World Wide Web » sera libre d’utilisation pour tout le monde.
			La toute première adresse internet du premier serveur web était « http://info.cern.ch », hébergé par un ordinateur NeXT du Cern[4]. Une version ultérieure de cette toute première page html est consultable sur le site du W3C[5].
			Avant l’introduction de l’HTML et HTTP, d’autres protocoles tels que FTP et Gopher étaient utilisés pour obtenir des fichiers depuis un serveur. Ces protocoles offraient une organisation basique de répertoires dans lesquels l’utilisateur naviguait et choisissait les fichiers à télécharger. Les documents étaient principalement des fichiers texte sans mise en page ou des fichiers encodés par un traitement de texte.Pour créer un site, il faut :
			élaborer la structure (arborescence), le contenu des pages web et la présentation ;
			héberger le site sur un serveur web continuellement connecté à Internet ;
			réserver et gérer un nom de domaine (l’adresse web à laquelle le site est accessible).
			La création d'un site peut être confiée à une agence web ou faite soi-même. Pour développer un site web soi-même, il est possible d'utiliser un éditeur de pages web ; pour les développeurs web avertis, un simple éditeur de texte peut suffire. On peut aussi avoir recours à un système de gestion de contenu.Un site web est un ensemble de pages qui peuvent être consultées en suivant des hyperliens à l'intérieur du site. L'adresse web d'un site correspond en fait à l'URL d'une page Web, prévue pour être la première consultée : la page d'accueil. La consultation des pages d'un site s'appelle une « visite », car les hyperliens devraient permettre de consulter toutes les pages du site sans le quitter (sans devoir consulter une page Web hors du site). Une visite peut commencer par n'importe quelle page, particulièrement lorsque son URL est donnée par un moteur de recherche. Techniquement, rien ne distingue la page d'accueil d'une autre page. Source Wikipedia
Protocoles de communication : Hypertext Transfer Protocol (HTTP), ypertext Transfer Protocol Secured (HTTPS), Formats de contenus Web. Source Wikipedia    Formats de documents : Hypertext Markup Language (HTML); Extensible HyperText Markup Language (XHTML), Cascading Style Sheets (En français: Feuilles de style en cascade)(CSS). Source Wikipedia    Formats graphiques : Certains formats d'images sont utilisés pour agrémenter les pages et sont reconnus par tous les navigateurs Web, Graphics Interchange Format (GIF), JPEG File Interchange Format (JFIF), portable Network Graphics (PNG). Source Wikipedia     Technologies serveur : Server Side Includes (SSI), PHP: Hypertext Preprocessor (PHP), JavaServer Pages (JSP), JavaServer Faces (JSF), Common Gateway Interface (CGI),  Base de données, Active server pages (ASP). Source Wikipedia

Bienvenue dans notre Espace Web,

Vous êtes une société, une association, un artiste, un artisan, un professionnel indépendant, un particulier. Vous désirez un site web dynamique digne de votre activité en lui offrant une identité graphique adaptée à votre image commerciale ? .

Nous vous proposons nos compétences, notre expérience, notre disponibilité pour réaliser votre projet internet sur mesure.

Vous bénéficierez d'un site web où se mêlent ergonomie, navigation intuitive, graphisme et nouvelles technologies.
Nos devis sont gratuits, consultez-nous.

L'équipe Aja Web.